Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 981-1000.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1034 Thara Frog Thara Frog 22 2,152 Medium Fish Water (Lv 2) 219 138 Não
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 Medium Plant Fire (Lv 2) 163 101 Não
1032 Verit Verit 38 5,272 Medium Undead Undead (Lv 1) 835 517 Não
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Poison (Lv 1) 81 44 Não
1030 Anacondaq Anacondaq 23 1,109 Medium Brute Poison (Lv 1) 300 149 Não
1029 Isis Isis 47 7,003 Large Demon Dark (Lv 1) 3,709 1,550 Não
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 29 2,334 Medium Undead Undead (Lv 1) 372 226 Não
1026 Munak Munak 30 2,872 Medium Undead Undead (Lv 1) 601 318 Não
1025 Boa Boa 15 471 Medium Brute Earth (Lv 1) 72 48 Não
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 59 40 Não
1023 Orc Warrior Orc Warrior 24 1,400 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 408 160 Não
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 45 32 Não
1019 Peco Peco Peco Peco 19 531 Large Brute Fire (Lv 1) 159 72 Não
1018 Creamy Creamy 16 595 Small Insect Wind (Lv 1) 105 70 Não
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 31 3,040 Medium Undead Undead (Lv 1) 483 283 Não
1015 Zombie Zombie 15 534 Medium Undead Undead (Lv 1) 50 33 Não
1014 Spore Spore 16 510 Medium Plant Water (Lv 1) 66 108 Não
1013 Wolf Wolf 25 919 Medium Brute Earth (Lv 1) 329 199 Não
1012 Roda Frog Roda Frog 5 133 Medium Fish Water (Lv 1) 6 5 Não
1011 Chonchon Chonchon 4 67 Small Insect Wind (Lv 1) 5 4 Não
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51