Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 921-940.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1096 Angeling Angeling 20 55,000 Medium Angel Holy (Lv 4) 163 144 Não
1095 Andre Andre 17 688 Small Insect Earth (Lv 1) 109 71 Não
1094 Ambernite Ambernite 13 495 Large Insect Water (Lv 1) 57 38 Não
1093 Eclipse Eclipse 6 1,800 Medium Brute Neutral (Lv 3) 60 55 Não
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 24 12,240 Medium Brute Earth (Lv 1) 247 176 Não
1091 Dragon Fly Dragon Fly 8 2,400 Small Insect Wind (Lv 1) 88 44 Não
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Medium Plant Water (Lv 1) 30 10 Não
1089 Toad Toad 10 5,065 Medium Fish Water (Lv 1) 100 50 Não
1088 Vocal Vocal 18 3,016 Medium Insect Earth (Lv 1) 110 88 Não
1087 MVP! Orc Hero Orc Hero 77 585,700 Large Demi-Human Earth (Lv 2) 58,630 32,890 Não
1086 MVP! Golden Thief Bug Golden Thief Bug 64 126,000 Large Insect Fire (Lv 2) 14,300 7,150 Não
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 Small Plant Holy (Lv 1) 0 0 Não
1082 White Plant White Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1080 Green Plant Green Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1078 Red Plant Red Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 186 93 Não
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51