Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 941-960.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1076 Skeleton Skeleton 10 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 18 14 Não
1074 Shellfish Shellfish 15 920 Small Fish Water (Lv 1) 66 44 Não
1073 Crab Crab 20 2,451 Small Fish Water (Lv 1) 163 101 Não
1072 Kaho Kaho 60 8,409 Medium Demon Fire (Lv 4) 3,990 450 Não
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 25 1,676 Medium Undead Undead (Lv 1) 233 142 Não
1070 Kukre Kukre 11 507 Small Fish Water (Lv 1) 38 28 Não
1069 Swordfish Swordfish 30 4,299 Large Fish Water (Lv 2) 1,251 638 Não
1068 Hydra Hydra 14 660 Small Plant Water (Lv 2) 59 40 Não
1067 Cornutus Cornutus 23 1,620 Small Fish Water (Lv 1) 240 149 Não
1066 Vadon Vadon 19 1,017 Small Fish Water (Lv 1) 135 85 Não
1065 Strouf Strouf 48 11,990 Large Fish Water (Lv 3) 3,080 2,098 Não
1064 Megalodon Megalodon 24 1,648 Medium Undead Undead (Lv 1) 215 132 Não
1063 Lunatic Lunatic 3 60 Small Brute Neutral (Lv 3) 6 2 Não
1062 Santa Poring Santa Poring 3 69 Medium Plant Holy (Lv 1) 4 5 Não
1061 Nightmare Nightmare 49 4,437 Large Demon Ghost (Lv 3) 1,912 1,912 Não
1060 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 Large Brute Earth (Lv 1) 310 188 Não
1059 MVP! Mistress Mistress 74 212,000 Small Insect Wind (Lv 4) 39,325 27,170 Não
1058 Metaller Metaller 22 926 Medium Insect Fire (Lv 1) 241 152 Não
1057 Yoyo Yoyo 21 879 Small Brute Earth (Lv 1) 280 111 Não
1056 Smokie Smokie 18 641 Small Brute Earth (Lv 1) 134 86 Não
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51