Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 801-820.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1234 Yoyo Yoyo 19 879 Small Brute Earth (Lv 1) 135 85 Não
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 4 4 Não
1231 Creamy Creamy 16 595 Small Insect Wind (Lv 1) 96 64 Não
1230 Pupa Pupa 2 427 Small Insect Earth (Lv 1) 2 4 Não
1229 Fabre Fabre 2 63 Small Insect Earth (Lv 1) 3 2 Não
1221 Savage Savage 26 2,092 Large Brute Earth (Lv 2) 357 226 Não
1220 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Lv 1) 388 242 Não
1219 Abysmal Knight Abysmal Knight 79 36,140 Large Demi-Human Dark (Lv 4) 8,469 6,268 Não
1216 Penomena Penomena 57 7,256 Medium Fish Poison (Lv 1) 2,870 2,200 Não
1215 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 Medium Plant Wind (Lv 1) 1,452 939 Não
1214 Choco Choco 43 4,278 Small Brute Fire (Lv 1) 1,265 1,265 Não
1213 High Orc High Orc 52 6,890 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 3,618 1,639 Não
1212 Iron Fist Iron Fist 47 4,221 Medium Insect Neutral (Lv 3) 1,435 1,520 Não
1211 Brilight Brilight 46 5,562 Small Insect Fire (Lv 1) 1,826 1,331 Não
1209 Cramp Cramp 56 4,720 Small Brute Poison (Lv 2) 2,300 1,513 Não
1208 Wanderer Wanderer 74 8,170 Medium Demon Wind (Lv 1) 5,786 4,730 Não
1207 Sting Sting 61 9,500 Medium Formless Earth (Lv 3) 4,081 2,970 Não
1206 Anolian Anolian 61 18,960 Medium Fish Water (Lv 2) 5,900 3,700 Não
1205 Executioner Executioner 65 28,980 Large Formless Dark (Lv 2) 4,730 3,536 Não
1204 Ogretooth Ogretooth 71 29,900 Medium Formless Dark (Lv 3) 5,412 4,235 Não
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51