Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 521-540.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 Medium Plant Water (Lv 1) 84 45 Não
1519 Green Maiden Green Maiden 49 23,900 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 2,396 993 Não
1518 White Lady White Lady 72 56,380 Large Demi-Human Water (Lv 2) 5,590 1,659 Não
1517 Jing Guai Jing Guai 48 5,920 Medium Demon Earth (Lv 3) 1,643 1,643 Não
1516 Mi Gao Mi Gao 51 8,230 Medium Formless Earth (Lv 3) 2,760 2,110 Não
1515 Baby Hatii Baby Hatii 61 20,199 Medium Brute Water (Lv 2) 1,022 2,980 Não
1514 Zhu Po Long Zhu Po Long 54 9,136 Medium Dragon Wind (Lv 2) 3,030 769 Não
1513 Mao Guai Mao Guai 62 14,390 Medium Brute Wind (Lv 2) 4,023 2,750 Não
1512 Yao Jun Yao Jun 56 9,981 Medium Undead Undead (Lv 2) 2,199 1,022 Não
1511 MVP! Amon Ra Amon Ra 88 1,214,138 Large Demi-Human Earth (Lv 3) 87,264 35,891 Não
1510 Heirozoist Heirozoist 51 7,186 Small Demon Dark (Lv 2) 2,314 1,297 Não
1509 Lude Lude 36 3,214 Small Undead Undead (Lv 1) 392 247 Não
1508 Quve Quve 40 4,559 Small Undead Undead (Lv 1) 414 306 Não
1507 Bloody Murderer Bloody Murderer 72 27,521 Large Demi-Human Dark (Lv 3) 9,742 3,559 Não
1506 Disguise Disguise 55 7,543 Medium Demon Earth (Lv 4) 2,815 1,919 Não
1505 Loli Ruri Loli Ruri 71 23,470 Large Demon Dark (Lv 4) 6,641 4,314 Não
1504 Dullahan Dullahan 62 12,437 Medium Undead Undead (Lv 2) 4,517 2,963 Não
1503 Gibbet Gibbet 58 6,841 Large Demon Dark (Lv 1) 4,011 1,824 Não
1502 MVP! Bring it on! Bring it on! 99 95,000,000 Medium Plant Poison (Lv 1) 87,250 27,895 Não
1500 Parasite Parasite 49 5,188 Medium Plant Wind (Lv 2) 1,098 1,453 Não
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next