Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 401-420.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1640 Lord Knight Seyren Lord Knight Seyren 99 347,590 Medium Demi-Human Fire (Lv 4) 18,000 10,000 Não
1639 Kathryne Keyron Kathryne Keyron 92 47,280 Medium Demi-Human Ghost (Lv 3) 100,000 116,470 Não
1638 Cecil Damon Cecil Damon 82 58,900 Medium Demi-Human Wind (Lv 3) 100,000 118,260 Não
1637 Margaretha Sorin Margaretha Sorin 90 61,282 Medium Demi-Human Holy (Lv 3) 100,000 117,800 Não
1636 Howard Alt-Eisen Howard Alt-Eisen 83 78,690 Medium Demi-Human Water (Lv 4) 100,000 112,540 Não
1635 Eremes Guile Eremes Guile 87 60,199 Medium Demon Poison (Lv 4) 100,000 99,800 Não
1634 Seyren Windsor Seyren Windsor 91 88,402 Medium Demon Fire (Lv 3) 100,000 116,460 Não
1633 Beholder Beholder 56 7,950 Small Formless Wind (Lv 2) 4,821 3,822 Não
1632 Gremlin Gremlin 53 9,280 Large Demon Dark (Lv 2) 4,355 1,768 Não
1631 Green Maiden Green Maiden 59 23,900 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 4,256 920 Não
1630 MVP! White Lady White Lady 85 253,221 Large Demi-Human Wind (Lv 3) 45,250 16,445 Não
1629 Hill Wind Hill Wind 43 3,189 Medium Brute Wind (Lv 3) 1,800 1,100 Não
1628 Holden Holden 36 2,209 Small Brute Earth (Lv 2) 268 172 Não
1627 Anopheles Anopheles 23 100 Small Insect Wind (Lv 3) 99 55 Não
1626 Hellion Revenant Hellion Revenant 88 286,900 Medium Demon Undead (Lv 3) 1 1 Não
1625 Porcellio Porcellio 43 5,523 Small Insect Earth (Lv 3) 1,024 693 Não
1624 Old Stove Old Stove 68 15,895 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1623 MVP! RSX-0806 RSX-0806 86 560,733 Large Formless Neutral (Lv 3) 31,010 32,011 Não
1622 Teddy Bear Teddy Bear 71 8,109 Small Formless Neutral (Lv 3) 5,891 3,455 Não
1621 Venomous Venomous 42 4,653 Medium Formless Poison (Lv 1) 1,780 1,280 Não
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next