Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 421-440.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1620 Noxious Noxious 35 2,038 Medium Formless Ghost (Lv 3) 698 698 Não
1619 Porcellio Porcellio 28 1,654 Small Insect Earth (Lv 3) 512 346 Não
1618 Ungoliant Ungoliant 69 29,140 Large Insect Poison (Lv 2) 8,211 142 Não
1617 Old Stove Old Stove 68 15,895 Large Formless Neutral (Lv 1) 4,412 1,135 Não
1616 Pitman Pitman 43 5,015 Large Undead Earth (Lv 2) 1,799 1,083 Não
1615 Obsidian Obsidian 50 8,812 Small Formless Earth (Lv 2) 2,799 1,802 Não
1614 Mineral Mineral 56 7,950 Small Formless Neutral (Lv 2) 3,563 1,768 Não
1613 Metaling Metaling 26 889 Small Formless Neutral (Lv 1) 492 249 Não
1612 Yao Jun Yao Jun 56 9,981 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0 Não
1611 Bongun Bongun 32 3,520 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0 Não
1610 Munak Munak 30 2,872 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0 Não
1609 Zhu Po Long Zhu Po Long 54 9,136 Medium Dragon Wind (Lv 2) 3,030 769 Não
1608 Thief Bug Male Thief Bug Male 19 583 Medium Insect Dark (Lv 1) 0 0 Não
1607 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 Medium Demi-Human Wind (Lv 1) 0 0 Não
1606 Baby Hatii Baby Hatii 61 20,199 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 Não
1605 Dark Illusion Dark Illusion 77 103,631 Large Demon Undead (Lv 4) 0 0 Não
1604 Giant Hornet Giant Hornet 56 13,105 Small Insect Wind (Lv 1) 0 0 Não
1603 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 Large Brute Earth (Lv 1) 0 0 Não
1602 Solider Solider 70 12,099 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 Não
1601 Permeter Permeter 63 8,228 Medium Brute Neutral (Lv 2) 0 0 Não
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next