Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 81-100.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1961 Thorn of Purification Thorn of Purification 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 Não
1960 Thorn of Magic Thorn of Magic 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 Não
1959 Thorn of Recovery Thorn of Recovery 89 350,000 Small Demon Ghost (Lv 4) 0 0 Não
1958 Thorny Skeleton Thorny Skeleton 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 Não
1957 Entweihen Crothen Entweihen Crothen 90 5,400,000 Medium Demon Dark (Lv 4) 2,700,000 1,350,000 Não
1956 Naght Sieger Naght Sieger 99 8,000,000 Large Demon Ghost (Lv 4) 4,000,000 2,000,000 Não
1955 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1954 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1953 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1952 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1951 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1950 Camp Guardian Camp Guardian 80 241,212 Large Demi-Human Neutral (Lv 4) 0 0 Não
1949 Camp Guardian Camp Guardian 86 457,599 Large Demi-Human Neutral (Lv 4) 0 0 Não
1948 Egnigem Cenia Egnigem Cenia 58 11,200 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 0 0 Não
1947 Piamette Piamette 90 500,000 Small Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1946 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1945 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1944 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1943 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1942 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next