Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 181-200.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1860 Coco Coco 17 817 Small Brute Earth (Lv 1) 120 78 Não
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 45 32 Não
1858 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 23 18 Não
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 66 44 Não
1856 Magnolia Magnolia 26 3,195 Small Demon Water (Lv 1) 393 248 Não
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 186 93 Não
1854 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 273 120 Não
1853 Deviling Deviling 99 120 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 Não
1852 Angeling Angeling 99 120 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 Não
1851 Mobster Mobster 61 7,991 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 2 2 Não
1850 Orc Hero Orc Hero 50 175,000 Large Demi-Human Earth (Lv 4) 3,000 3,000 Não
1849 Osiris Osiris 60 125,000 Medium Undead Undead (Lv 4) 2,000 2,000 Não
1848 Baphomet Baphomet 50 45,000 Large Demon Dark (Lv 3) 1,000 1,000 Não
1847 Poring Poring 98 10,000,000 Medium Angel Ghost (Lv 1) 1,000,000 1,000,000 Não
1846 Dream Metal Dream Metal 90 999 Small Formless Holy (Lv 1) 1 1 Não
1845 Treasure Box Treasure Box 98 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1844 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 47 25 Large Demon Dark (Lv 1) 1 1 Não
1843 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 43 18 Medium Brute Poison (Lv 1) 1 1 Não
1842 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 23 15 Medium Brute Poison (Lv 1) 1 1 Não
1841 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 15 10 Medium Brute Earth (Lv 1) 1 1 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next