Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 701-720.

ID Monstros ▼ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1335 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1334 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1333 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1332 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1331 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1330 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1329 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1328 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1327 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1326 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1325 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1324 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1323 Sea Otter Sea Otter 59 9,999 Medium Brute Water (Lv 3) 3,048 1,642 Não
1322 Spring Rabbit Spring Rabbit 58 9,045 Medium Brute Earth (Lv 2) 3,982 1,766 Não
1321 Dragon Tail Dragon Tail 61 8,368 Medium Insect Wind (Lv 2) 3,587 1,453 Não
1320 Owl Duke Owl Duke 75 26,623 Large Demon Neutral (Lv 3) 7,217 3,474 Não
1319 Freezer Freezer 72 8,636 Medium Brute Water (Lv 2) 3,665 2,197 Não
1318 Heater Heater 68 11,020 Medium Brute Fire (Lv 2) 3,766 2,359 Não
1317 Seal Seal 63 9,114 Medium Brute Water (Lv 1) 3,765 1,824 Não
1316 Solider Solider 70 12,099 Medium Brute Earth (Lv 2) 4,458 1,951 Não
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next