Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 81-100.

ID Monstros ▲ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho ▼ Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1089 Toad Toad 10 5,065 Medium Fish Water (Lv 1) 100 50 Não
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Medium Plant Water (Lv 1) 30 10 Não
1091 Dragon Fly Dragon Fly 8 2,400 Small Insect Wind (Lv 1) 88 44 Não
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 24 12,240 Medium Brute Earth (Lv 1) 247 176 Não
1093 Eclipse Eclipse 6 1,800 Medium Brute Neutral (Lv 3) 60 55 Não
1094 Ambernite Ambernite 13 495 Large Insect Water (Lv 1) 57 38 Não
1095 Andre Andre 17 688 Small Insect Earth (Lv 1) 109 71 Não
1096 Angeling Angeling 20 55,000 Medium Angel Holy (Lv 4) 163 144 Não
1097 Ant Egg Ant Egg 4 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 5 4 Não
1098 Anubis Anubis 75 38,000 Large Demi-Human Undead (Lv 2) 28,000 22,000 Não
1099 Argiope Argiope 41 4,382 Large Insect Poison (Lv 1) 1,797 849 Não
1100 Argos Argos 25 1,117 Large Insect Poison (Lv 1) 388 188 Não
1101 Baphomet Jr. Baphomet Jr. 50 8,578 Small Demon Dark (Lv 1) 2,706 1,480 Não
1102 Bathory Bathory 44 5,415 Medium Demi-Human Dark (Lv 1) 2,503 1,034 Não
1103 Caramel Caramel 23 1,424 Small Brute Earth (Lv 1) 264 162 Não
1104 Coco Coco 17 817 Small Brute Earth (Lv 1) 120 78 Não
1105 Deniro Deniro 19 760 Small Insect Earth (Lv 1) 135 85 Não
1106 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Lv 1) 427 266 Não
1107 Baby Desert Wolf Baby Desert Wolf 9 164 Small Brute Fire (Lv 1) 20 16 Não
1108 Deviace Deviace 47 20,090 Medium Fish Water (Lv 4) 9,988 7,207 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next