Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 821-840.

ID Monstros ▲ kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1853 Deviling Deviling 99 120 Small Angel Holy (Lv 3) 0 0 Não
1854 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 273 120 Não
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 186 93 Não
1856 Magnolia Magnolia 26 3,195 Small Demon Water (Lv 1) 393 248 Não
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 66 44 Não
1858 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 23 18 Não
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 45 32 Não
1860 Coco Coco 17 817 Small Brute Earth (Lv 1) 120 78 Não
1861 Choco Choco 43 4,278 Small Brute Fire (Lv 1) 1,265 1,265 Não
1862 Martin Martin 18 1,109 Small Brute Earth (Lv 2) 134 86 Não
1863 Spring Rabbit Spring Rabbit 25 4,500 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 Não
1864 Zombie Slaughter Zombie Slaughter 77 43,000 Medium Undead Undead (Lv 3) 12,000 8,500 Não
1865 Ragged Zombie Ragged Zombie 75 25,000 Medium Undead Undead (Lv 3) 8,500 5,500 Não
1866 Hell Poodle Hell Poodle 71 9,000 Small Demon Dark (Lv 1) 4,000 3,000 Não
1867 Banshee Banshee 81 35,111 Medium Demon Dark (Lv 2) 17,000 12,000 Não
1868 Banshee Banshee 81 35,111 Medium Demon Dark (Lv 2) 0 0 Não
1869 Flame Skull Flame Skull 60 10,080 Small Demon Ghost (Lv 3) 3,000 2,600 Não
1870 Necromancer Necromancer 88 98,000 Medium Undead Undead (Lv 4) 45,000 35,000 Não
1871 MVP! Fallen Bishop Hibram Fallen Bishop Hibram 80 3,333,333 Medium Demon Dark (Lv 2) 1,111,111 1,111,111 Não
1872 Hell Fly Hell Fly 66 500,000 Small Insect Wind (Lv 4) 0 0 Não
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51