Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 201-220.

ID Monstros ▲ kRO Nome ▼ iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1219 Abysmal Knight Abysmal Knight 79 36,140 Large Demi-Human Dark (Lv 4) 8,469 6,268 Não
1220 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Lv 1) 388 242 Não
1221 Savage Savage 26 2,092 Large Brute Earth (Lv 2) 357 226 Não
1229 Fabre Fabre 2 63 Small Insect Earth (Lv 1) 3 2 Não
1230 Pupa Pupa 2 427 Small Insect Earth (Lv 1) 2 4 Não
1231 Creamy Creamy 16 595 Small Insect Wind (Lv 1) 96 64 Não
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 4 4 Não
1234 Yoyo Yoyo 19 879 Small Brute Earth (Lv 1) 135 85 Não
1235 Smoking Orc Smoking Orc 24 1,400 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 261 160 Não
1236 Ant Egg Ant Egg 4 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 5 4 Não
1237 Andre Andre 17 688 Small Insect Earth (Lv 1) 109 71 Não
1238 Piere Piere 18 733 Small Insect Earth (Lv 1) 122 78 Não
1239 Deniro Deniro 19 760 Small Insect Earth (Lv 1) 135 85 Não
1240 Picky Picky 3 80 Small Brute Fire (Lv 1) 4 3 Não
1241 Picky Picky 4 83 Small Brute Fire (Lv 1) 5 4 Não
1242 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 66 44 Não
1243 Sasquatch Sasquatch 30 3,163 Large Brute Neutral (Lv 3) 529 319 Não
1244 Christmas Jakk Christmas Jakk 38 3,581 Medium Formless Fire (Lv 2) 1,113 688 Não
1245 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 Medium Demi-Human Wind (Lv 1) 282 171 Não
1246 Christmas Cookie Christmas Cookie 28 2,090 Small Demi-Human Holy (Lv 2) 461 284 Não
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next