Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 61-80.

ID Monstros ▲ kRO Nome iRO Nome ▼ Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1068 Hydra Hydra 14 660 Small Plant Water (Lv 2) 59 40 Não
1069 Swordfish Swordfish 30 4,299 Large Fish Water (Lv 2) 1,251 638 Não
1070 Kukre Kukre 11 507 Small Fish Water (Lv 1) 38 28 Não
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 25 1,676 Medium Undead Undead (Lv 1) 233 142 Não
1072 Kaho Kaho 60 8,409 Medium Demon Fire (Lv 4) 3,990 450 Não
1073 Crab Crab 20 2,451 Small Fish Water (Lv 1) 163 101 Não
1074 Shellfish Shellfish 15 920 Small Fish Water (Lv 1) 66 44 Não
1076 Skeleton Skeleton 10 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 18 14 Não
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 186 93 Não
1078 Red Plant Red Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1080 Green Plant Green Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1082 White Plant White Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 Small Plant Holy (Lv 1) 0 0 Não
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1086 MVP! Golden Thief Bug Golden Thief Bug 64 126,000 Large Insect Fire (Lv 2) 14,300 7,150 Não
1087 MVP! Orc Hero Orc Hero 77 585,700 Large Demi-Human Earth (Lv 2) 58,630 32,890 Não
1088 Vocal Vocal 18 3,016 Medium Insect Earth (Lv 1) 110 88 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next