Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 1-20.

ID Monstros kRO Nome iRO Nome Level HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado ▲
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 59 40 Não
1280 Goblin Steamrider Goblin Steamrider 35 2,490 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 864 495 Não
1536 Goblin Goblin 24 1,034 Medium Demi-Human Poison (Lv 1) 0 0 Não
1792 Soccer Ball Soccer Ball 1 1,000 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1025 Boa Boa 15 471 Medium Brute Earth (Lv 1) 72 48 Não
1281 Sage Worm Sage Worm 43 3,850 Small Brute Neutral (Lv 3) 1,155 1,320 Não
1537 Goblin Goblin 23 1,359 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 0 0 Não
1793 Megalith Megalith 45 5,300 Large Formless Neutral (Lv 4) 0 0 Não
2049 Bradium Golem Bradium Golem 99 45,200 Large Formless Earth (Lv 2) 0 0 Não
1026 Munak Munak 30 2,872 Medium Undead Undead (Lv 1) 601 318 Não
1282 Kobold Archer Kobold Archer 33 2,560 Small Demi-Human Fire (Lv 1) 739 455 Não
1538 Goblin Goblin 22 1,952 Medium Demi-Human Water (Lv 1) 0 0 Não
1794 Roween Roween 31 5,716 Medium Brute Wind (Lv 1) 0 0 Não
1283 Chimera Chimera 70 32,600 Large Brute Fire (Lv 3) 4,950 3,000 Não
1539 Goblin Leader Goblin Leader 64 20,152 Medium Demi-Human Wind (Lv 1) 0 0 Não
1795 Bloody Knight Bloody Knight 82 800,000 Large Angel Ghost (Lv 1) 0 0 Não
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 29 2,334 Medium Undead Undead (Lv 1) 372 226 Não
1540 Golem Golem 25 3,900 Large Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Não
1796 Aunoe Aunoe 62 21,297 Medium Demi-Human Neutral (Lv 4) 4,102 4,102 Não
2308 Zanzou Zanzou 1 50 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next