Itens

Procurar...

Encontrado um total de 6173 registro(s) em 309 páginas(s). Mostrando 901-920.

ID do Item ▲ Nome Tipo Sub-Tipo Localização do Item Comprar no NPC Vender no NPC Peso Ataque Defesa Range Slots Refinável Para Venda Personalizado
1734 Orc Archer Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 160 120 0 5 0 Sim Não Não
1735 Kkakkung Weapon Bow Two-Handed 20 10 0 120 0 5 0 Não Não Não
1736 Double Bound Weapon Bow Two-Handed 20 10 90 70 0 5 3 Sim Não Não
1737 Ixion Wings Weapon Bow Two-Handed 20 10 30 135 0 5 1 Sim Não Não
1738 Valorous Battle CrossBow Weapon Bow Two-Handed 0 0 0 100 0 5 0 Sim Não Não
1739 Brave Battle CrossBow Weapon Bow Two-Handed 0 0 0 100 0 5 0 Sim Não Não
1740 Nepenthes Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 100 105 0 5 2 Sim Não Não
1741 Cursed Lyre Weapon Bow Two-Handed 20 10 125 125 0 5 1 Sim Não Não
1742 Novice Composite Bow Weapon Bow Two-Handed 1 0 0 49 0 5 3 Não Não Não
1743 Glorious Hunter Bow Weapon Bow Two-Handed 0 0 0 100 0 5 0 Sim Não Não
1744 Bow Of Evil Weapon Bow Two-Handed 0 0 0 170 0 5 0 Não Não Não
1745 Falken Blitz Weapon Bow Two-Handed 0 0 100 100 0 5 2 Sim Não Não
1750 Arrow Ammo Arrow Ammo 1 0 0.1 25 0 0 0 Não Não Não
1751 Silver Arrow Ammo Arrow Ammo 3 1 0.2 30 0 0 0 Não Não Não
1752 Fire Arrow Ammo Arrow Ammo 3 1 0.2 30 0 0 0 Não Não Não
1753 Steel Arrow Ammo Arrow Ammo 4 2 0.2 40 0 0 0 Não Não Não
1754 Crystal Arrow Ammo Arrow Ammo 3 1 0.2 30 0 0 0 Não Não Não
1755 Arrow of Wind Ammo Arrow Ammo 3 1 0.2 30 0 0 0 Não Não Não
1756 Stone Arrow Ammo Arrow Ammo 3 1 0.2 30 0 0 0 Não Não Não
1757 Immaterial Arrow Ammo Arrow Ammo 3 1 0.1 30 0 0 0 Não Não Não
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next