Itens

Procurar...

Encontrado um total de 6173 registro(s) em 309 páginas(s). Mostrando 601-620.

ID do Item ▲ Nome Tipo Sub-Tipo Localização do Item Comprar no NPC Vender no NPC Peso Ataque Defesa Range ▲ Slots Refinável Para Venda Personalizado
1275 Katar of Frozen Icicle Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 1 3 Sim Não Não
1276 Katar of Quaking Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 1 3 Sim Não Não
1277 Katar of Raging Blaze Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 1 3 Sim Não Não
1278 Katar of Piercing Wind Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 1 3 Sim Não Não
1279 Brave Carnage Katar Weapon Katar Two-Handed 20 10 0 130 0 1 0 Sim Não Não
1280 Valorous Carnage Katar Weapon Katar Two-Handed 20 10 0 130 0 1 0 Sim Não Não
1281 Glorious Bloody Roar Weapon Katar Two-Handed 20 10 0 140 0 1 0 Sim Não Não
1282 Glorious Jamadhar Weapon Katar Two-Handed 20 10 0 140 0 1 0 Sim Não Não
1283 Katar Of Speed Weapon Katar Two-Handed 20 10 0 175 0 1 0 Não Não Não
1284 Krishna Weapon Katar Two-Handed 20 10 120 120 0 1 2 Sim Não Não
1285 Chakram Weapon Katar Two-Handed 20 10 100 130 0 1 2 Sim Não Não
1286 Jamadhar Weapon Katar Two-Handed 0 0 0 200 0 1 0 Não Não Não
1301 Axe Weapon One-Handed Axe Main Hand 500 250 80 38 0 1 3 Sim Não Não
1302 Axe Weapon One-Handed Axe Main Hand 500 250 80 38 0 1 4 Sim Não Não
1303 Axe Weapon One-Handed Axe Main Hand 500 250 80 38 0 1 0 Sim Não Não
1304 Orcish Axe Weapon One-Handed Axe Main Hand 20 10 150 75 0 1 0 Sim Não Não
1305 Cleaver Weapon One-Handed Axe Main Hand 20 10 120 140 0 1 0 Sim Não Não
1306 War Axe Weapon One-Handed Axe Main Hand 20 10 420 140 0 1 1 Sim Não Não
1307 Windhawk Weapon One-Handed Axe Main Hand 18,000 9,000 150 115 0 1 0 Sim Não Não
1308 Golden Axe Weapon One-Handed Axe Main Hand 20 10 300 170 0 1 0 Sim Não Não
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next