Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 1-20.

ID Monstros kRO Nome iRO Nome Level ▼ HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
2022 MVP! Nidhoggr's Shadow Nidhoggr's Shadow 117 3,450,000 Large Dragon Dark (Lv 4) 4,800,000 3,900,000 Não
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 115 4,137,000 Large Brute Earth (Lv 3) 827,400 413,700 Não
2023 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 Small Formless Dark (Lv 2) 21,000 14,000 Não
2027 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 Small Formless Dark (Lv 2) 0 0 Não
1991 Tendrilion Tendrilion 113 3,657,330 Medium Brute Earth (Lv 2) 731,466 365,733 Não
1993 Naga Naga 111 46,708 Large Brute Earth (Lv 2) 30,360 16,348 Não
1987 Centipede Centipede 110 45,662 Medium Insect Poison (Lv 2) 27,397 15,982 Não
1992 Cornus Cornus 108 41,220 Medium Brute Holy (Lv 3) 30,854 4,427 Não
2017 Rata Rata 107 216,600 Medium Demi-Human Earth (Lv 3) 70,012 34,000 Não
2018 Duneyrr Duneyrr 107 265,100 Medium Demi-Human Earth (Lv 3) 83,030 52,000 Não
1986 Tatacho Tatacho 106 39,500 Medium Brute Earth (Lv 1) 23,700 13,825 Não
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 Não
2076 Shadow of Deception Shadow of Deception 105 190,800 Medium Demon Wind (Lv 3) 0 0 Não
2077 Shadow of Illusion Shadow of Illusion 105 244,400 Medium Demon Dark (Lv 3) 0 0 Não
2078 Shadow of Pleasure Shadow of Pleasure 105 206,660 Medium Demon Dark (Lv 3) 0 0 Não
1989 Hillslion Hillslion 105 34,600 Small Brute Earth (Lv 1) 20,760 12,110 Não
1998 Hillslion Hillslion 105 34,600 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 Não
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 104 32,600 Medium Insect Wind (Lv 1) 16,300 11,410 Não
2019 Ancient Tree Ancient Tree 102 30,030 Large Plant Earth (Lv 3) 11,020 8,900 Não
2024 Bradium Golem Bradium Golem 101 45,200 Large Formless Earth (Lv 2) 14,000 18,920 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next