Monstros

Procurar...

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 1-20.

ID Monstros kRO Nome iRO Nome Level HP ▲ Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Personalizado
1187 Switch Switch 1 2 Medium Formless Neutral (Lv 1) 1 1 Não
1841 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 15 10 Medium Brute Earth (Lv 1) 1 1 Não
1078 Red Plant Red Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1080 Green Plant Green Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1082 White Plant White Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1247 Antonio Antonio 10 10 Medium Plant Holy (Lv 3) 3 2 Não
1789 Iceicle Iceicle 38 10 Small Formless Water (Lv 2) 5 5 Não
1812 Delightful Lude Delightful Lude 99 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1842 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 23 15 Medium Brute Poison (Lv 1) 1 1 Não
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1877 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1395 Wind Crystal Wind Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1396 Earth Crystal Earth Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1397 Fire Crystal Fire Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1398 Water Crystal Water Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Não
1690 Spring Rabbit Spring Rabbit 12 15 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 Não
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next