Itens

Procurar...

Encontrado um total de 6173 registro(s) em 309 páginas(s). Mostrando 821-840.

ID do Item ▲ Nome Tipo Sub-Tipo Localização do Item Comprar no NPC Vender no NPC Peso Ataque ▲ Defesa Range Slots Refinável Para Venda Personalizado
1601 Rod Weapon Staff Main Hand 50 25 40 15 0 1 3 Sim Não Não
1602 Rod Weapon Staff Main Hand 50 25 40 15 0 1 4 Sim Não Não
1603 Rod Weapon Staff Main Hand 50 25 40 15 0 1 0 Sim Não Não
1604 Wand Weapon Staff Main Hand 2,500 1,250 40 25 0 1 2 Sim Não Não
1605 Wand Weapon Staff Main Hand 2,500 1,250 40 25 0 1 3 Sim Não Não
1606 Wand Weapon Staff Main Hand 2,500 1,250 40 25 0 1 0 Sim Não Não
1607 Staff Weapon Staff Main Hand 9,500 4,750 40 40 0 1 2 Sim Não Não
1608 Staff Weapon Staff Main Hand 9,500 4,750 40 40 0 1 3 Sim Não Não
1609 Staff Weapon Staff Main Hand 9,500 4,750 40 40 0 1 0 Sim Não Não
1610 Arc Wand Weapon Staff Main Hand 45,000 22,500 40 60 0 1 1 Sim Não Não
1611 Arc Wand Weapon Staff Main Hand 45,000 22,500 40 60 0 1 2 Sim Não Não
1612 Arc Wand Weapon Staff Main Hand 45,000 22,500 40 60 0 1 0 Sim Não Não
1613 Mighty Staff Weapon Staff Main Hand 20 10 70 130 0 1 0 Sim Não Não
1614 Wand of Occult Weapon Staff Main Hand 20 10 70 75 0 1 0 Sim Não Não
1615 Evil Bone Wand Weapon Staff Main Hand 20 10 70 40 0 1 0 Sim Não Não
1616 Wing Staff Weapon Staff Main Hand 20 10 50 60 0 1 0 Sim Não Não
1617 Survivor's Rod Weapon Staff Main Hand 85,000 42,500 100 50 0 1 0 Sim Não Não
1618 Survivor's Rod Weapon Staff Main Hand 85,000 42,500 100 50 0 1 1 Sim Não Não
1619 Survivor's Rod Weapon Staff Main Hand 85,000 42,500 100 50 0 1 0 Sim Não Não
1620 Survivor's Rod Weapon Staff Main Hand 85,000 42,500 100 50 0 1 1 Sim Não Não
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next